Class A
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $15.05 | $14.78 | $0.27 1.794% |
| Class-T4 | $10.66 | $10.51 | $0.15 1.407% |
| Class-T6 | $7.12 | $7.03 | $0.09 1.264% |
| Class-T8 | $5.20 | $5.15 | $0.05 0.962% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $12.25 | $11.99 | $0.26 2.122% |
| Class-T6 | $8.06 | $7.90 | $0.16 1.985% |
| Class-T8 | $5.45 | $5.35 | $0.10 1.835% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $22.29 | $21.82 | $0.47 2.109% |
| Class-T4 | $13.55 | $13.31 | $0.24 1.771% |
| Class-T6 | $9.40 | $9.25 | $0.15 1.596% |
| Class-T8 | $6.80 | $6.70 | $0.10 1.471% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $20.73 | $20.15 | $0.58 2.798% |
| Class-T4 | $11.48 | $11.20 | $0.28 2.439% |
| Class-T6 | $10.39 | $10.15 | $0.24 2.31% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $25.86 | $25.16 | $0.70 2.707% |
| Class-T4 | $14.00 | $13.67 | $0.33 2.357% |
| Class-T6 | $9.52 | $9.31 | $0.21 2.206% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $29.38 | $28.84 | $0.54 1.838% |
| Class-T4 | $15.38 | $15.14 | $0.24 1.56% |
| Class-T6 | $10.94 | $10.79 | $0.15 1.371% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $27.18 | $26.82 | $0.36 1.325% |
| Class-T4 | $15.35 | $15.20 | $0.15 0.977% |
| Class-T6 | $13.46 | $13.35 | $0.11 0.817% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class A | $34.27 | $33.50 | $0.77 2.247% |
| Class-T4 | $19.57 | $19.16 | $0.41 2.095% |
| Class-T6 | $14.86 | $14.60 | $0.26 1.75% |
Class F
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $15.55 | $15.26 | $0.29 1.865% |
| Class-FT4 | $10.18 | $10.03 | $0.15 1.473% |
| Class-FT6 | $8.60 | $8.48 | $0.12 1.395% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $14.77 | $14.44 | $0.33 2.234% |
| Class-FT6 | $10.02 | $9.82 | $0.20 1.996% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $25.82 | $25.24 | $0.58 2.246% |
| Class-FT4 | $10.77 | $10.56 | $0.21 1.95% |
| Class-FT6 | $9.80 | $9.63 | $0.17 1.735% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $23.25 | $22.57 | $0.68 2.925% |
| Class-FT4 | $13.54 | $13.17 | $0.37 2.733% |
| Class-FT6 | $11.28 | $11.01 | $0.27 2.394% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $28.25 | $27.46 | $0.79 2.796% |
| Class-FT4 | $13.06 | $12.71 | $0.35 2.68% |
| Class-FT6 | $11.14 | $10.88 | $0.26 2.334% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $37.82 | $37.08 | $0.74 1.957% |
| Class-FT4 | $14.35 | $14.11 | $0.24 1.672% |
| Class-FT6 | $11.98 | $11.80 | $0.18 1.503% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $32.10 | $31.64 | $0.46 1.433% |
| Class-FT4 | $14.36 | $14.17 | $0.19 1.323% |
| Class-FT6 | $12.50 | $12.35 | $0.15 1.2% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Class F | $42.23 | $41.22 | $1.01 2.392% |
| Class-FT4 | $15.58 | $15.26 | $0.32 2.054% |
| Class-FT6 | $13.23 | $12.98 | $0.25 1.89% |
Select Class
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Select Class | $14.69 | $14.43 | $0.26 1.77% |
| Select-T4 Class | $9.88 | $9.73 | $0.15 1.518% |
| Select-T6 Class | $7.30 | $7.21 | $0.09 1.233% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Select Class | $11.81 | $11.56 | $0.25 2.117% |
| Select-T6 Class | $8.29 | $8.13 | $0.16 1.93% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Select Class | $19.70 | $19.28 | $0.42 2.132% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Select Class | $26.17 | $25.46 | $0.71 2.713% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Select Class | $28.52 | $27.98 | $0.54 1.893% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Select Class | $34.08 | $33.30 | $0.78 2.289% |
Elite Class
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Elite Class | $13.22 | $13.11 | $0.11 0.832% |
| Elite-T4 Class | $10.21 | $10.06 | $0.15 1.469% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Elite Class | $12.90 | $12.62 | $0.28 2.171% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Elite Class | $20.11 | $19.68 | $0.43 2.138% |
| Elite-T6 Class | $10.19 | $10.01 | $0.18 1.766% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Elite Class | $25.20 | $24.50 | $0.70 2.778% |
| Purchase option | Closing Price | Previous Price | Change |
|---|---|---|---|
| Elite Class | $31.49 | $30.88 | $0.61 1.937% |
