Prix unitaires - Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 10,30 $ | 10,06 $ | 0,24 $ 2,33 % | |
| Série F | 10,87 $ | 10,51 $ | 0,36 $ 3,312 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 7,51 $ | 7,00 $ | 0,51 $ 6,791 % | |
| Série F | 7,92 $ | 7,31 $ | 0,61 $ 7,702 % |
