Catégorie A
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 14,78 $ | 14,31 $ | 0,47 $ 3,18 % |
| Catégorie-T4 | 10,51 $ | 10,22 $ | 0,29 $ 2,759 % |
| Catégorie-T6 | 7,03 $ | 6,99 $ | 0,04 $ 0,569 % |
| Catégorie-T8 | 5,15 $ | 5,23 $ | (0.08) $ (1,553) % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 11,99 $ | 11,21 $ | 0,78 $ 6,505 % |
| Catégorie-T6 | 7,90 $ | 7,53 $ | 0,37 $ 4,684 % |
| Catégorie-T8 | 5,35 $ | 5,20 $ | 0,15 $ 2,804 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 21,82 $ | 19,59 $ | 2,23 $ 10,22 % |
| Catégorie-T4 | 13,31 $ | 12,33 $ | 0,98 $ 7,363 % |
| Catégorie-T6 | 9,25 $ | 8,74 $ | 0,51 $ 5,514 % |
| Catégorie-T8 | 6,70 $ | 6,46 $ | 0,24 $ 3,582 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 20,15 $ | 18,38 $ | 1,77 $ 8,784 % |
| Catégorie-T4 | 11,20 $ | 10,23 $ | 0,97 $ 8,661 % |
| Catégorie-T6 | 10,15 $ | 9,28 $ | 0,87 $ 8,571 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 25,16 $ | 21,86 $ | 3,30 $ 13,116 % |
| Catégorie-T4 | 13,67 $ | 12,29 $ | 1,38 $ 10,095 % |
| Catégorie-T6 | 9,31 $ | 8,54 $ | 0,77 $ 8,271 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 28,84 $ | 26,18 $ | 2,66 $ 9,223 % |
| Catégorie-T4 | 15,14 $ | 14,25 $ | 0,89 $ 5,878 % |
| Catégorie-T6 | 10,79 $ | 10,35 $ | 0,44 $ 4,078 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 26,82 $ | 25,92 $ | 0,90 $ 3,356 % |
| Catégorie-T4 | 15,20 $ | 14,72 $ | 0,48 $ 3,158 % |
| Catégorie-T6 | 13,35 $ | 13,18 $ | 0,17 $ 1,273 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 33,50 $ | 29,81 $ | 3,69 $ 11,015 % |
| Catégorie-T4 | 19,16 $ | 17,45 $ | 1,71 $ 8,925 % |
| Catégorie-T6 | 14,60 $ | 13,77 $ | 0,83 $ 5,685 % |
Catégorie F
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 15,26 $ | 14,70 $ | 0,56 $ 3,67 % |
| Catégorie-FT4 | 10,03 $ | 9,90 $ | 0,13 $ 1,296 % |
| Catégorie-FT6 | 8,48 $ | 8,37 $ | 0,11 $ 1,297 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 14,44 $ | 13,61 $ | 0,83 $ 5,748 % |
| Catégorie-FT6 | 9,82 $ | 9,40 $ | 0,42 $ 4,277 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 25,24 $ | 22,64 $ | 2,60 $ 10,301 % |
| Catégorie-FT4 | 10,56 $ | 9,83 $ | 0,73 $ 6,913 % |
| Catégorie-FT6 | 9,63 $ | 8,99 $ | 0,64 $ 6,646 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 22,57 $ | 20,54 $ | 2,03 $ 8,994 % |
| Catégorie-FT4 | 13,17 $ | 11,53 $ | 1,64 $ 12,453 % |
| Catégorie-FT6 | 11,01 $ | 9,91 $ | 1,10 $ 9,991 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 27,46 $ | 23,85 $ | 3,61 $ 13,146 % |
| Catégorie-FT4 | 12,71 $ | 11,29 $ | 1,42 $ 11,172 % |
| Catégorie-FT6 | 10,88 $ | 9,87 $ | 1,01 $ 9,283 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 37,08 $ | 33,66 $ | 3,42 $ 9,223 % |
| Catégorie-FT4 | 14,11 $ | 13,16 $ | 0,95 $ 6,733 % |
| Catégorie-FT6 | 11,80 $ | 11,21 $ | 0,59 $ 5 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 31,64 $ | 30,21 $ | 1,43 $ 4,52 % |
| Catégorie-FT4 | 14,17 $ | 13,51 $ | 0,66 $ 4,658 % |
| Catégorie-FT6 | 12,35 $ | 12,10 $ | 0,25 $ 2,024 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 41,22 $ | 36,29 $ | 4,93 $ 11,96 % |
| Catégorie-FT4 | 15,26 $ | 13,95 $ | 1,31 $ 8,585 % |
| Catégorie-FT6 | 12,98 $ | 12,08 $ | 0,90 $ 6,934 % |
Catégorie Sélecte
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 14,43 $ | 13,72 $ | 0,71 $ 4,92 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 11,56 $ | 10,78 $ | 0,78 $ 6,747 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 19,28 $ | 17,71 $ | 1,57 $ 8,143 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 25,46 $ | 22,15 $ | 3,31 $ 13,001 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 27,98 $ | 25,41 $ | 2,57 $ 9,185 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 33,30 $ | 29,50 $ | 3,80 $ 11,411 % |
Catégorie Élite
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 13,22 $ | 13,11 $ | 0,11 $ 0,832 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 12,62 $ | 11,72 $ | 0,90 $ 7,132 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 19,68 $ | 17,91 $ | 1,77 $ 8,994 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 24,50 $ | 21,35 $ | 3,15 $ 12,857 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 30,88 $ | 28,10 $ | 2,78 $ 9,003 % |
