Catégorie A
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 15,05 $ | 14,78 $ | 0,27 $ 1,794 % |
| Catégorie-T4 | 10,66 $ | 10,51 $ | 0,15 $ 1,407 % |
| Catégorie-T6 | 7,12 $ | 7,03 $ | 0,09 $ 1,264 % |
| Catégorie-T8 | 5,20 $ | 5,15 $ | 0,05 $ 0,962 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 12,25 $ | 11,99 $ | 0,26 $ 2,122 % |
| Catégorie-T6 | 8,06 $ | 7,90 $ | 0,16 $ 1,985 % |
| Catégorie-T8 | 5,45 $ | 5,35 $ | 0,10 $ 1,835 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 22,29 $ | 21,82 $ | 0,47 $ 2,109 % |
| Catégorie-T4 | 13,55 $ | 13,31 $ | 0,24 $ 1,771 % |
| Catégorie-T6 | 9,40 $ | 9,25 $ | 0,15 $ 1,596 % |
| Catégorie-T8 | 6,80 $ | 6,70 $ | 0,10 $ 1,471 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 20,73 $ | 20,15 $ | 0,58 $ 2,798 % |
| Catégorie-T4 | 11,48 $ | 11,20 $ | 0,28 $ 2,439 % |
| Catégorie-T6 | 10,39 $ | 10,15 $ | 0,24 $ 2,31 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 25,86 $ | 25,16 $ | 0,70 $ 2,707 % |
| Catégorie-T4 | 14,00 $ | 13,67 $ | 0,33 $ 2,357 % |
| Catégorie-T6 | 9,52 $ | 9,31 $ | 0,21 $ 2,206 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 29,38 $ | 28,84 $ | 0,54 $ 1,838 % |
| Catégorie-T4 | 15,38 $ | 15,14 $ | 0,24 $ 1,56 % |
| Catégorie-T6 | 10,94 $ | 10,79 $ | 0,15 $ 1,371 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 27,18 $ | 26,82 $ | 0,36 $ 1,325 % |
| Catégorie-T4 | 15,35 $ | 15,20 $ | 0,15 $ 0,977 % |
| Catégorie-T6 | 13,46 $ | 13,35 $ | 0,11 $ 0,817 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 34,27 $ | 33,50 $ | 0,77 $ 2,247 % |
| Catégorie-T4 | 19,57 $ | 19,16 $ | 0,41 $ 2,095 % |
| Catégorie-T6 | 14,86 $ | 14,60 $ | 0,26 $ 1,75 % |
Catégorie F
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 15,55 $ | 15,26 $ | 0,29 $ 1,865 % |
| Catégorie-FT4 | 10,18 $ | 10,03 $ | 0,15 $ 1,473 % |
| Catégorie-FT6 | 8,60 $ | 8,48 $ | 0,12 $ 1,395 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 14,77 $ | 14,44 $ | 0,33 $ 2,234 % |
| Catégorie-FT6 | 10,02 $ | 9,82 $ | 0,20 $ 1,996 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 25,82 $ | 25,24 $ | 0,58 $ 2,246 % |
| Catégorie-FT4 | 10,77 $ | 10,56 $ | 0,21 $ 1,95 % |
| Catégorie-FT6 | 9,80 $ | 9,63 $ | 0,17 $ 1,735 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 23,25 $ | 22,57 $ | 0,68 $ 2,925 % |
| Catégorie-FT4 | 13,54 $ | 13,17 $ | 0,37 $ 2,733 % |
| Catégorie-FT6 | 11,28 $ | 11,01 $ | 0,27 $ 2,394 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 28,25 $ | 27,46 $ | 0,79 $ 2,796 % |
| Catégorie-FT4 | 13,06 $ | 12,71 $ | 0,35 $ 2,68 % |
| Catégorie-FT6 | 11,14 $ | 10,88 $ | 0,26 $ 2,334 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 37,82 $ | 37,08 $ | 0,74 $ 1,957 % |
| Catégorie-FT4 | 14,35 $ | 14,11 $ | 0,24 $ 1,672 % |
| Catégorie-FT6 | 11,98 $ | 11,80 $ | 0,18 $ 1,503 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 32,10 $ | 31,64 $ | 0,46 $ 1,433 % |
| Catégorie-FT4 | 14,36 $ | 14,17 $ | 0,19 $ 1,323 % |
| Catégorie-FT6 | 12,50 $ | 12,35 $ | 0,15 $ 1,2 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie F | 42,23 $ | 41,22 $ | 1,01 $ 2,392 % |
| Catégorie-FT4 | 15,58 $ | 15,26 $ | 0,32 $ 2,054 % |
| Catégorie-FT6 | 13,23 $ | 12,98 $ | 0,25 $ 1,89 % |
Catégorie Sélecte
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 14,69 $ | 14,43 $ | 0,26 $ 1,77 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 11,81 $ | 11,56 $ | 0,25 $ 2,117 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 19,70 $ | 19,28 $ | 0,42 $ 2,132 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 26,17 $ | 25,46 $ | 0,71 $ 2,713 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 28,52 $ | 27,98 $ | 0,54 $ 1,893 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Sélecte | 34,08 $ | 33,30 $ | 0,78 $ 2,289 % |
Catégorie Élite
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 13,22 $ | 13,11 $ | 0,11 $ 0,832 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 12,90 $ | 12,62 $ | 0,28 $ 2,171 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 20,11 $ | 19,68 $ | 0,43 $ 2,138 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 25,20 $ | 24,50 $ | 0,70 $ 2,778 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
|---|---|---|---|
| Catégorie Élite | 31,49 $ | 30,88 $ | 0,61 $ 1,937 % |
