Catégorie A
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 14,19 $ | 14,17 $ | 0,02 $ 0,141 % |
Catégorie-T4 | 10,14 $ | 10,12 $ | 0,02 $ 0,197 % |
Catégorie-T6 | 6,93 $ | 6,92 $ | 0,01 $ 0,144 % |
Catégorie-T8 | 5,18 $ | 5,17 $ | 0,01 $ 0,193 % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 11,07 $ | 11,04 $ | 0,03 $ 0,271 % |
Catégorie-T6 | 7,44 $ | 7,42 $ | 0,02 $ 0,269 % |
Catégorie-T8 | 5,14 $ | 5,12 $ | 0,02 $ 0,389 % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 19,25 $ | 19,22 $ | 0,03 $ 0,156 % |
Catégorie-T4 | 12,12 $ | 12,10 $ | 0,02 $ 0,165 % |
Catégorie-T6 | 8,59 $ | 8,57 $ | 0,02 $ 0,233 % |
Catégorie-T8 | 6,35 $ | 6,34 $ | 0,01 $ 0,157 % |
Portefeuille canadien de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 18,03 $ | 17,97 $ | 0,06 $ 0,333 % |
Catégorie-T4 | 10,04 $ | 10,01 $ | 0,03 $ 0,299 % |
Catégorie-T6 | 9,11 $ | 9,07 $ | 0,04 $ 0,439 % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 21,39 $ | 21,34 $ | 0,05 $ 0,234 % |
Catégorie-T4 | 12,02 $ | 11,99 $ | 0,03 $ 0,25 % |
Catégorie-T6 | 8,35 $ | 8,33 $ | 0,02 $ 0,24 % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 25,50 $ | 25,49 $ | 0,01 $ 0,039 % |
Catégorie-T4 | 13,88 $ | 13,87 $ | 0,01 $ 0,072 % |
Catégorie-T6 | 10,08 $ | 10,08 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 25,10 $ | 25,13 $ | (0.03) $ (0,12) % |
Catégorie-T4 | 14,26 $ | 14,27 $ | (0.01) $ (0,07) % |
Catégorie-T6 | 12,76 $ | 12,77 $ | (0.01) $ (0,078) % |
Portefeuille 100 % actions Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 28,84 $ | 28,85 $ | (0.01) $ (0,035) % |
Catégorie-T4 | 16,88 $ | 16,89 $ | (0.01) $ (0,059) % |
Catégorie-T6 | 13,33 $ | 13,33 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Catégorie F
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 14,57 $ | 14,55 $ | 0,02 $ 0,137 % |
Catégorie-FT4 | 9,81 $ | 9,80 $ | 0,01 $ 0,102 % |
Catégorie-FT6 | 8,29 $ | 8,28 $ | 0,01 $ 0,121 % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 13,43 $ | 13,39 $ | 0,04 $ 0,298 % |
Catégorie-FT6 | 9,28 $ | 9,25 $ | 0,03 $ 0,323 % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 22,23 $ | 22,19 $ | 0,04 $ 0,18 % |
Catégorie-FT4 | 9,65 $ | 9,64 $ | 0,01 $ 0,104 % |
Catégorie-FT6 | 8,83 $ | 8,81 $ | 0,02 $ 0,227 % |
Portefeuille canadien de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 20,15 $ | 20,07 $ | 0,08 $ 0,397 % |
Catégorie-FT4 | 11,31 $ | 11,27 $ | 0,04 $ 0,354 % |
Catégorie-FT6 | 9,72 $ | 9,68 $ | 0,04 $ 0,412 % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 23,32 $ | 23,27 $ | 0,05 $ 0,214 % |
Catégorie-FT4 | 11,03 $ | 11,00 $ | 0,03 $ 0,272 % |
Catégorie-FT6 | 9,65 $ | 9,63 $ | 0,02 $ 0,207 % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 32,76 $ | 32,75 $ | 0,01 $ 0,031 % |
Catégorie-FT4 | 12,81 $ | 12,80 $ | 0,01 $ 0,078 % |
Catégorie-FT6 | 10,91 $ | 10,91 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 29,23 $ | 29,26 $ | (0.03) $ (0,103) % |
Catégorie-FT4 | 13,07 $ | 13,09 $ | (0.02) $ (0,153) % |
Catégorie-FT6 | 11,71 $ | 11,72 $ | (0.01) $ (0,085) % |
Portefeuille 100 % actions Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 35,09 $ | 35,09 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Catégorie-FT4 | 13,49 $ | 13,49 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Catégorie-FT6 | 11,68 $ | 11,68 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Catégorie Sélecte
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 13,60 $ | 13,58 $ | 0,02 $ 0,147 % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 10,65 $ | 10,62 $ | 0,03 $ 0,282 % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 17,40 $ | 17,37 $ | 0,03 $ 0,172 % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 21,67 $ | 21,62 $ | 0,05 $ 0,231 % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 24,75 $ | 24,74 $ | 0,01 $ 0,04 % |
Portefeuille 100 % actions Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 28,54 $ | 28,54 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Catégorie Élite
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 13,11 $ | 13,09 $ | 0,02 $ 0,153 % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 11,57 $ | 11,54 $ | 0,03 $ 0,259 % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 17,59 $ | 17,56 $ | 0,03 $ 0,171 % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 20,88 $ | 20,83 $ | 0,05 $ 0,239 % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 27,35 $ | 27,35 $ | 0,00 $ 0,000 % |