This is a test for French: Please note that Renaissance Investment website may be intermittently unavailable between 10pm Saturday, September 24 and 10am Sunday, September 25 due to maintenance.

fermer
preloader

Rendements - Mandats privés CIBC

En date du : {{asOfDate | date : 'd MMM yyyy'}}
Nom du pool
Actif
(000 $)
1 mois
3 mois
6 mois
AAJ
1 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
{{pool.name}}
{{series.name}}
{{(series.aum !== '-') ? ((series.aum | number : 0)) : series.aum}}
{{series.compoundReturns["1month"].compoundReturn || series.compoundReturns["1month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1month"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["3month"].compoundReturn || series.compoundReturns["3month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3month"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["6month"].compoundReturn || series.compoundReturns["6month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["6month"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn || series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["1year"].compoundReturn || series.compoundReturns["1year"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1year"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["3years"].compoundReturn || series.compoundReturns["3years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3years"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["5years"].compoundReturn || series.compoundReturns["5years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["5years"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["10years"].compoundReturn || series.compoundReturns["10years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["10years"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn || series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{pool.name}}
Pool Name
Assets ($000)
1 mth
3 mths
6 mths
YTD
1 year
3 years
5 years
10 years
Since Inception
{{series.name}}
{{(series.aum !== '-') ? ((series.aum | number : 0)) : series.aum}}
{{series.compoundReturns["1month"].compoundReturn || series.compoundReturns["1month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1month"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["3month"].compoundReturn || series.compoundReturns["3month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3month"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["6month"].compoundReturn || series.compoundReturns["6month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["6month"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn || series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["1year"].compoundReturn || series.compoundReturns["1year"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1year"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["3years"].compoundReturn || series.compoundReturns["3years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3years"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["5years"].compoundReturn || series.compoundReturns["5years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["5years"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["10years"].compoundReturn || series.compoundReturns["10years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["10years"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn || series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-386. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.

Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.

Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis.

Leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.