Prix unitaires - Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,37 $ | 9,29 $ | 0,08 $ 0,854 % | |
| Série F | 9,38 $ | 9,30 $ | 0,08 $ 0,853 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,34 $ | 9,25 $ | 0,09 $ 0,964 % | |
| Série F | 9,35 $ | 9,26 $ | 0,09 $ 0,963 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,52 $ | 9,45 $ | 0,07 $ 0,735 % | |
| Série F | 9,53 $ | 9,47 $ | 0,06 $ 0,63 % |
