Prix unitaires - Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,29 $ | 9,27 $ | 0,02 $ 0,215 % | |
| Série F | 9,30 $ | 9,29 $ | 0,01 $ 0,108 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,25 $ | 9,23 $ | 0,02 $ 0,216 % | |
| Série F | 9,26 $ | 9,23 $ | 0,03 $ 0,324 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,45 $ | 9,44 $ | 0,01 $ 0,106 % | |
| Série F | 9,47 $ | 9,45 $ | 0,02 $ 0,211 % |
