Prix - Fonds de titres à revenu fixe CIBC et Fonds équilibré de croissance mondiale CIBC
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CIBC
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 9,94 $ | 9,95 $ | (0.01) $ (0,101) % | |
| Série F | 9,94 $ | 9,95 $ | (0.01) $ (0,101) % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 10,02 $ | 10,01 $ | 0,01 $ 0,1 % | |
| Série F | 10,03 $ | 10,02 $ | 0,01 $ 0,1 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 12,22 $ | 11,95 $ | 0,27 $ 2,209 % | |
| Série F | 11,80 $ | 11,52 $ | 0,28 $ 2,373 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 8,98 $ | 8,71 $ | 0,27 $ 3,007 % | |
| Série F | 8,66 $ | 8,40 $ | 0,26 $ 3,002 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 10,35 $ | 10,30 $ | 0,05 $ 0,483 % | |
| Série F | 10,49 $ | 10,44 $ | 0,05 $ 0,477 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 7,60 $ | 7,51 $ | 0,09 $ 1,184 % | |
| Série F | 7,71 $ | 7,61 $ | 0,10 $ 1,297 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 10,19 $ | 10,14 $ | 0,05 $ 0,491 % | |
| Série F | 10,32 $ | 10,27 $ | 0,05 $ 0,484 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 7,49 $ | 7,39 $ | 0,10 $ 1,335 % | |
| Série F | 7,58 $ | 7,48 $ | 0,10 $ 1,319 % |
