Prix - Fonds de titres à revenu fixe CIBC et Fonds équilibré de croissance mondiale CIBC
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CIBC
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ 0,000 % | |
| Série F | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ 0,000 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ 0,000 % | |
| Série F | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ 0,000 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 11,95 $ | 11,39 $ | 0,56 $ 4,686 % | |
| Série F | 11,52 $ | 11,04 $ | 0,48 $ 4,167 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 8,71 $ | 7,92 $ | 0,79 $ 9,07 % | |
| Série F | 8,40 $ | 7,68 $ | 0,72 $ 8,571 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 10,30 $ | 10,03 $ | 0,27 $ 2,621 % | |
| Série F | 10,44 $ | 10,15 $ | 0,29 $ 2,778 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 7,51 $ | 6,98 $ | 0,53 $ 7,057 % | |
| Série F | 7,61 $ | 7,06 $ | 0,55 $ 7,227 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 10,14 $ | 9,88 $ | 0,26 $ 2,564 % | |
| Série F | 10,27 $ | 10,01 $ | 0,26 $ 2,532 % |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| Série A | 7,39 $ | 6,87 $ | 0,52 $ 7,037 % | |
| Série F | 7,48 $ | 6,96 $ | 0,52 $ 6,952 % |
